优化文档
This commit is contained in:
@@ -88,7 +88,7 @@ graph TD
|
||||
### 2.2 模块职责
|
||||
|
||||
| 模块 | 职责 |
|
||||
|-------------------------------|--------------------------------|
|
||||
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|
||||
| xtools-cloud | 父模块,管理子模块和公共属性配置 |
|
||||
| xtools-cloud-alibaba | Alibaba 微服务组件聚合模块 |
|
||||
| xtools-cloud-alibaba-nacos | Nacos 服务注册与发现、配置中心自动配置 |
|
||||
@@ -256,7 +256,7 @@ flowchart LR
|
||||
**追踪字段说明**:
|
||||
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|---------------|--------------------------|
|
||||
|---------------|-----------------------------------------|
|
||||
| LOG_TRACK | Base64 编码的日志追踪信息,包含链路ID等 |
|
||||
| CLOUD | 标识当前请求为微服务间调用 |
|
||||
| UID | 用户ID(透传) |
|
||||
@@ -340,7 +340,7 @@ flowchart LR
|
||||
### 5.1 核心框架依赖
|
||||
|
||||
| 依赖 | 版本 | 用途 |
|
||||
|---------------------------|------------|---------|
|
||||
|---------------------------|------------|----------------|
|
||||
| Spring Boot | 4.0.5 | 应用框架 |
|
||||
| Spring Framework | 7.0.6 | 核心框架 |
|
||||
| Spring Cloud | 2025.1.1 | 微服务框架 |
|
||||
@@ -350,14 +350,14 @@ flowchart LR
|
||||
### 5.2 微服务组件依赖
|
||||
|
||||
| 依赖 | 版本 | 用途 |
|
||||
|--------------|-------|--------------|
|
||||
|--------------|-------|--------------------------|
|
||||
| Nacos Client | 3.1.1 | 服务注册与发现、配置中心 |
|
||||
| Sentinel | 1.8.9 | 流量控制与熔断降级 |
|
||||
|
||||
### 5.3 xtools 内部框架依赖
|
||||
|
||||
| 依赖 | 版本 | 用途 |
|
||||
|------------------|-------|---------------------------|
|
||||
|------------------|-------|------------------------------------|
|
||||
| xtools-boot-core | 5.0.0 | 核心工具模块(ModuleLoadUtils 等) |
|
||||
| xtools-boot-log | 5.0.0 | 日志模块(LogBus、LogTrack 等) |
|
||||
| xtools-core | 5.0.0 | 基础核心模块(枚举、常量等) |
|
||||
@@ -366,7 +366,7 @@ flowchart LR
|
||||
### 5.4 工具库依赖(来自父POM管理)
|
||||
|
||||
| 依赖 | 版本 | 用途 |
|
||||
|-----------|---------|-------------------------|
|
||||
|-----------|---------|-------------------------------|
|
||||
| Lombok | 1.18.44 | 代码简化 |
|
||||
| MapStruct | 1.6.3 | 对象映射 |
|
||||
| FastJSON2 | 2.0.60 | JSON 处理 |
|
||||
@@ -376,7 +376,7 @@ flowchart LR
|
||||
### 5.5 Web 相关依赖
|
||||
|
||||
| 依赖 | 版本 | 用途 |
|
||||
|---------------------|-------|----------------------|
|
||||
|---------------------|-------|--------------------------|
|
||||
| Jakarta Servlet API | 6.1.0 | Servlet 规范(provided) |
|
||||
|
||||
## 六、技术选型说明
|
||||
@@ -425,7 +425,7 @@ flowchart LR
|
||||
### 6.6 其他重要依赖版本
|
||||
|
||||
| 依赖 | 版本 | 用途 |
|
||||
|-----------------------------|------------------|-------------|
|
||||
|-----------------------------|------------------|----------------|
|
||||
| Spring Boot Admin | 4.0.3 | 应用监控 |
|
||||
| Druid | 1.2.28 | 数据库连接池 |
|
||||
| MyBatis Spring Boot Starter | 4.0.1 | MyBatis 集成 |
|
||||
@@ -449,9 +449,5 @@ flowchart LR
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**文档版本**:v1.0
|
||||
**编写日期**:2026-04-16
|
||||
**项目版本**:5.0.0
|
||||
**父POM版本**:xtools-parent-cloud:5.0.0
|
||||
**JDK版本**:25
|
||||
**文档版本**:v1.0 **编写日期**:2026-04-16 **项目版本**:5.0.0 **父POM版本**:xtools-parent-cloud:5.0.0 **JDK版本**:25
|
||||
**维护团队**:xujun.org
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user